Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de periode 2022-2025 de lijst van nominatief toe te kennen subsidies goed te keuren.
De lijsten zoals ze in de beleidsnota van de oude BBC (nominatieve subsidies, delegatie overheidsopdrachten,…) vervat zaten, bestaan niet meer. Het decreet lokaal bestuur heeft de huidige lijsten bij het budget losgekoppeld van de beleidsrapporten. Gelet op het feit dat de lijsten losgekoppeld zijn van de beleidsrapporten, nemen ze nu de vorm aan van afzonderlijke besluiten van de raad. Deze kunnen nog altijd gebundeld worden op een lijst, maar dit hoeft niet meer.
Aangezien ze niet meer worden opgenomen in het meerjarenplan, kan de raad er afzonderlijk over beslissen, zonder een aanpassing van het meerjarenplan door te voeren, wat de flexibiliteit vergroot. In de documentatie bij het meerjarenplan wordt wel nog een overzicht opgenomen van de toegestane werkings- en investeringssubsidies, waaronder ook de nominatief toegekende subsidies behoren. Dat overzicht houdt echter niet langer een beslissing in, maar is louter informatief. De documentatie maakt geen deel uit van het meerjarenplan en moet enkel ter beschikking worden gesteld aan de raadsleden.
De bevoegdheid voor “het toekennen van nominatieve subsidies” komt toe aan de raad. De raad moet dus een besluit nemen tot nominatieve toekenning van elke subsidie afzonderlijk. Om niet elk dossier apart voor te leggen aan de raad, wordt thans globaal een lijst van nominatief toe te kennen subsidies voorgelegd aan de gemeenteraad, die deze kan goedkeuren voor uitbetaling in 2023-2025. Wanneer bij de toekenning van deze bedragen zou afgeweken worden of wanneer een nieuwe nominatieve subsidie zou toegekend worden aan een begunstigde die niet in deze overzichtslijst is opgenomen én deze binnen de grenzen van de globale exploitatie of investeringen blijft, dient dat betreffend dossier apart aan de gemeenteraad voorgelegd te worden voor goedkeuring, zonder dat een aanpassing van het meerjarenplan vereist is.
De gemeenteraad geeft hiermee de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de nominatieve subsidies uit te keren binnen het voorziene krediet per begunstigde, zoals opgenomen in de bijlage. Een nominatieve subsidie wordt uitgekeerd op basis van een (dotatie)besluit of een subsidieaanvraag en dit conform de afspraken in het organisatiebeheerssysteem, namelijk:
Nominatieve subsidies die van verantwoording worden vrijgesteld (≤ € 1.240) kunnen rechtstreeks aangerekend worden door de financiële dienst, waardoor de goedkeuring door college van burgemeester en schepenen / vast bureau / directiecomité van het AGBPB loopt via de goedkeuring van de verzamelstaat van de aanrekeningen.
Nominatieve subsidies die niet van verantwoording worden vrijgesteld (> € 1.240), dienen steeds ter goedkeuring voor betaling aan college van burgemeester en schepenen / vast bureau / directiecomité van het AGBPB worden voorgelegd.
Zij worden enkel ten informatieve titel opgenomen in de lijst.
Artikel 1 - Keurt de lijst met toe te kennen nominatieve subsidies 2022-2025 als volgt goed:
Actie (met omschrijving) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
A12.2.3: AGBPB: Gemeentehuis: vernieuwen noodverlichtingsarmaturen gemeentehuis | 20.000,00 | |||
A23.6: AGBPB: werkingstoelage | 45.000,00 | 29.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
A7.14.15: AGBPB: Gemeentehuis: Bijkomende warmtebron via warmtepomp | 60.000,00 | |||
A8.5.3: Project YOUCA ( voorheen Zuiddag) | 440,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
A9.6.12: Mondiale raad (voorheen GROS) | 1.625,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A10.1.1: Subsidiereglement voor zwerfvuilacties | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
A13.14.4: Samenwerking PIH | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
A7.10.11: Natuurpunt: toelage voor bossen in beheer van Natuurpunt | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
A7.10.3: Natuurpunt: toelage uitbouw onthaal, publiek en bezoekerscentrum Beneden Dijlevallei | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
A7.6.12: Toelage Regionaal Landschap | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
A13.12.11: Imkersbond Bonheiden: toelage dakrenovatie Zoem-In | 8.000,00 | |||
A13.14.7: Bond Beter Leefmilieu: toelage | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
A9.6.11: Milieuraad | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A24.2: BODUKAP: bijdrage in de werkingskosten | 1.842.553,00 | 2.209.175,00 | 2.189.919,00 | 2.199.830,00 |
A24.3: BODUKAP: bijdrage in de investeringskosten | 69.762,00 | 64.454,00 | 69.120,00 | 69.120,00 |
A24.4: Brandweerdienst hulpverleningszone Rivierenland: bijdrage in de werkingskosten | 734.478,00 | 734.478,00 | 786.596,00 | 899.223,00 |
A24.5: Brandweerdienst hulpverleningszone Rivierenland: bijdrage in de investeringskosten | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 |
A4.1.1: Raad voor lokale economie | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A4.1.10: BRON (Bonheiden Rijmenam Onderneemt): toelage netwerkinitiatief lokale economie | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
A4.1.2: Toelagen middenstandsorganisatie Bonheiden Winkelt | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
A2.3.4: Horecatechnics: toelage voor organisatie Kasteelfeesten | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
A12.2.19: AGBPB: Bib: zonnewering | 26.400,00 | |||
A13.5.9: Luisterpunt: toelage | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
A13.12.7: Krankhoeve vzw: toelage voor gemeentelijke bijdrage in de leningslasten van lening 't Blikveld | 125.034,00 | 125.318,00 | 125.640,00 | 125.904,00 |
A2.2.1: Krankhoeve vzw: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage | 29.835,84 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
A2.2.4: Krankhoeve vzw : financiële ondersteuning van de programmatie-vzw | 183.260,00 | 212.500,00 | 185.330,00 | 155.242,00 |
A2.4.4: vzw Krankhoeve: Erfgoedproject Meurop | 50.563,00 | |||
A4.2.1: Krankhoeve vzw: toelage voor organiseren/ondersteunen van lokale activiteiten. | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
A4.2.4: Vzw Krankhoeve: toelage jubileumactiviteit | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
A4.4.7: AGBPB: Feestzaal Sint Martinus: renovatie | 1.457.300,50 | 400.000,00 | ||
A4.2.13: Davidsfonds: toelage voor organisatie Guldensporenviering | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
A4.2.11: Rijmrock: toelage | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
A4.2.12: VKG De Krekels: toelage voor de organisatie van het Bonheidansfestival | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
A13.12.10: Stichting Kempens Landschap: lidmaatschapstoelage | 3.064,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | 3.015,00 |
A2.3.1: Kempens Landschap: toelage Kasteel Zellaer | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
A9.6.6: Cultuurraad | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A3.1.2: Sportraad: toelage voor de organisatie van mei-maand sportmaand | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
A3.3.1: vzw Berentrode: toekennen van jaarlijkse investeringstoelage | 50.478,66 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
A3.3.2: Provincie Antwerpen: jaarlijkse participatie in de exploitatie van het zwembad De Nekkerpool | 80.695,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |
A3.3.4: vzw Berentrode: tussenkomst in huur sportaccomodatie (indoor-outdoor) voor -18-jarigen | 29.400,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
A3.3.5: vzw Berentrode: werkingstoelage | 72.700,00 | 84.900,00 | 79.250,00 | 60.500,00 |
A3.4.1: Ondersteuningsreglement verenigingen: sectorspecifieke subsidies sport | 24.266,00 | 24.266,00 | 24.266,00 | 24.266,00 |
A9.6.1: Sportraad | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A4.3.6: vzw Weyneshof: toelage voor speelpleinwerking | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
A4.3.7: De Rode Planeet: toelage voor speelpleinwerking | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
A9.6.3: Kindergemeenteraad | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A9.6.4: Jeugdraad | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A29.1: Kerkfabriek Sint-Martinus: exploitatietoelage | 522,00 | 15.663,00 | 17.244,00 | 20.757,00 |
A29.2: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: exploitatietoelage | 4.049,00 | 8.213,00 | 29.198,00 | 30.101,00 |
A29.3: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: investeringstoelage | 24.000,00 | |||
A29.4: Kerkfabriek Sint-Ludwina: exploitatietoelage | 801,00 | 0,00 | 15.750,00 | 15.960,00 |
A29.6: Kerkfabriek Sint-Jozef: exploitatietoelage | 1.411,00 | 277,00 | 2.542,00 | 2.548,00 |
A13.22.30: Oudercomité Knipoog: toelage | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
A13.22.31: Oudercomité Sint-Mariaschool: toelage | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
A13.22.32: Oudercomité Klim Op: toelage | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
A5.1.33: Gebo: scholengemeenschap Anker toelage | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
A5.4.1: Stad Mechelen: ondersteuning filiaal conservatorium en academie voor beeldende kunsten | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
A5.4.3: Toelage voor lln conservatorium Mechelen uit Bonheiden | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
A1.5.20: Sterrenkinderen toelage | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
A1.5.18: Subsidie Family Justice Center | 12.230,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
A9.6.5: Lokaal Overleg Kinderopvang | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A9.6.13: Seniorenraad | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A1.7.3: Dierenbescherming Mechelen: toelage | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
A1.5.17: Kind en Preventie: toelage | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Artikel 2 - Keurt de volgende toe te kennen nominatieve subsidie 2022-2025 als volgt goed:
Actie (met omschrijving) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
A4.1.4: Toelagen middenstandsorganisatie Stieweg | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
Artikel 3 - Keurt de volgende toe te kennen nominatieve subsidie 2022-2025 als volgt goed:
Actie (met omschrijving) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
A4.1.3: Toelagen middenstandsorganisatie Rijmenam Explosief | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
Artikel 4 - Keurt de volgende toe te kennen nominatieve subsidie 2022-2025 als volgt goed:
Actie (met omschrijving) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
A4.2.10: vzw De Rijmenamse Wielervrienden: toelage voor organisatie van wielerwedstrijden | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
Artikel 5 - Geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de nominatieve subsidies uit te keren binnen het voorziene krediet per begunstigde, zoals opgenomen in de lijst. Een nominatieve subsidie wordt uitgekeerd op basis van een (dotatie)besluit of een subsidieaanvraag en dit conform de afspraken in het organisatiebeheerssysteem.
Artikel 6 - Maakt deze beslissing, overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet over het lokaal bestuur, binnen de 10 dagen bekend op de gemeentelijke website en brengt de toezichthoudende overheid, overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur hiervan dezelfde dag op de hoogte.