De raad van bestuur van het AGBPB stelt het meerjarenplan 2026-2031 vast volgens de regels van het beleids- en beheerscyclus.
De ingeschreven gemeentelijke subsidies stemmen overeen met de bedragen die in het gemeentelijk meerjarenplan zijn opgenomen.
De autofinancieringsmarge:
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| III. Autofinancieringsmarge | 8.287 | 9.187 | 10.087 | 10.987 | 11.887 | 12.787 |
Artikel 1 – Stelt het meerjarenplan 2026-2031 vast voor de aspecten in de onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en toelichting), die binnen haar bevoegdheden valt met volgende financiële weerslag:
| Budgettair resultaat | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Exploitatiesaldo | 257.485 | 258.385 | 259.285 | 260.185 | 261.085 | 261.985 |
| a. Ontvangsten | 303.287 | 304.287 | 305.287 | 306.287 | 307.287 | 308.287 |
| b. Uitgaven | 45.802 | 45.902 | 46.002 | 46.102 | 46.202 | 46.302 |
| II. Investeringssaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ontvangsten | 0 | 15.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 0 | 15.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 257.485 | 258.385 | 259.285 | 260.185 | 261.085 | 261.985 |
| IV. Financieringssaldo | -249.198 | -249.198 | -249.198 | -249.198 | -249.198 | -249.198 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 249.198 | 249.198 | 249.198 | 249.198 | 249.198 | 249.198 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 8.287 | 9.187 | 10.087 | 10.987 | 11.887 | 12.787 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -5.423 | 2.864 | 12.051 | 22.138 | 33.125 | 45.012 |
| a. Op basis van mjp vorig boekjaar | -5.423 | 2.864 | 12.051 | 22.138 | 33.125 | 45.012 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 2.864 | 12.051 | 22.138 | 33.125 | 45.012 | 57.799 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 2.864 | 12.051 | 22.138 | 33.125 | 45.012 | 57.799 |
| Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Exploitatiesaldo | 257.485 | 258.385 | 259.285 | 260.185 | 261.085 | 261.985 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 249.198 | 249.198 | 249.198 | 249.198 | 249.198 | 249.198 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 249.198 | 249.198 | 249.198 | 249.198 | 249.198 | 249.198 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Autofinancieringsmarge | 8.287 | 9.187 | 10.087 | 10.987 | 11.887 | 12.787 |
Artikel 2 - Legt het meerjarenplan 2026-2031 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.