De financieel directeur maakte de rekening van het OCMW en gemeente dienstjaar 2024 op.
Deze rekening omvat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.
De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het OCMW definitief vast.
De rekening van het OCMW/gemeente geeft volgend resultaat:
Beschikbaar budgettair resultaat
I. Exploitatiesaldo | 3.833.967 |
II. Investeringssaldo | -3.972.109 |
III. Saldo exploitatie en investeringen | -138.142 |
IV. Financieringssaldo | 2.717.509 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 2.579.367 |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 4.420.091 |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 6.999.458 |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 6.999.458 |
Autofinancieringsmarge
I. Exploitatiesaldo | 3.833.967 |
II. Netto periodieke aflossingen | 554.565 |
III. Autofinancieringsmarge | 3.279.402 |
Balans
Vlottende activa | 9.226.965 |
Vaste activa | 70.071.687 |
TOTAAL ACTIVA | 79.298.652 |
Schulden | 17.297.310 |
Nettoactief | 62.541.217 |
TOTAAL PASSIVA | 79.838.527 |
Staat van kosten en opbrengsten
Kosten | 29.827.242 |
Opbrengsten | 29.203.530 |
Overschot of tekort van het boekjaar | -623.712 |
Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | -623.712 |
Artikel 1 - Keurt de jaarrekening van het dienstjaar 2024 /deel OCMW goed als volgt:
Beschikbaar budgettair resultaat
I. Exploitatiesaldo | 3.833.967 |
II. Investeringssaldo | -3.972.109 |
III. Saldo exploitatie en investeringen | -138.142 |
IV. Financieringssaldo | 2.717.509 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 2.579.367 |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 4.420.091 |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 6.999.458 |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 6.999.458 |
Autofinancieringsmarge
I. Exploitatiesaldo | 3.833.967 |
II. Netto periodieke aflossingen | 554.565 |
III. Autofinancieringsmarge | 3.279.402 |
Balans
Vlottende activa | 9.226.965 |
Vaste activa | 70.071.687 |
TOTAAL ACTIVA | 79.298.652 |
Schulden | 17.297.310 |
Nettoactief | 62.541.217 |
TOTAAL PASSIVA | 79.838.527 |
Staat van kosten en opbrengsten
Kosten | 29.827.242 |
Opbrengsten | 29.203.530 |
Overschot of tekort van het boekjaar | -623.712 |
Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | -623.712 |
Artikel 2 - Bezorgt dit besluit binnen de 10 dagen digitaal aan de Vlaamse Regering, inclusief de vermelding van de datum waarop ze via de gemeentelijke website wordt bekendgemaakt.