Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor 2024 de lijst van nominatief toegekende toelage aan te passen met volgende nominatieve toelages:
De lijsten zoals ze in de beleidsnota van de oude BBC (nominatieve subsidies, delegatie overheidsopdrachten, …) vervat zaten, bestaan niet meer. Het Decreet lokaal bestuur heeft de huidige lijsten bij het budget losgekoppeld van de beleidsrapporten. Gelet op het feit dat de lijsten losgekoppeld zijn van de beleidsrapporten, nemen ze nu de vorm aan van afzonderlijke besluiten van de raad. Deze kunnen nog altijd gebundeld worden op een lijst, maar dit hoeft niet meer.
Aangezien ze niet meer worden opgenomen in het meerjarenplan, kan de raad er afzonderlijk over beslissen, zonder een aanpassing van het meerjarenplan door te voeren, wat de flexibiliteit vergroot. In de documentatie bij het meerjarenplan wordt wel nog een overzicht opgenomen van de toegestane werkings- en investeringssubsidies, waaronder ook de nominatief toegekende subsidies behoren. Dat overzicht houdt echter niet langer een beslissing in, maar is louter informatief. De documentatie maakt geen deel uit van het meerjarenplan en moet enkel ter beschikking worden gesteld aan de raadsleden.
De bevoegdheid voor “het toekennen van nominatieve subsidies” komt toe aan de raad. De raad moet dus een besluit nemen tot nominatieve toekenning van elke subsidie afzonderlijk. Om niet elk dossier apart voor te leggen aan de raad, wordt thans globaal een lijst van nominatief toe te kennen subsidies voorgelegd aan de gemeenteraad, die deze kan goedkeuren voor uitbetaling in 2023-2025. Wanneer bij de toekenning van deze bedragen zou afgeweken worden of wanneer een nieuwe nominatieve subsidie zou toegekend worden aan een begunstigde die niet in deze overzichtslijst is opgenomen én deze binnen de grenzen van de globale exploitatie of investeringen blijft, dient dat betreffend dossier apart aan de gemeenteraad voorgelegd te worden voor goedkeuring, zonder dat een aanpassing van het meerjarenplan vereist is.
De gemeenteraad geeft hiermee de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de nominatieve subsidies uit te keren binnen het voorziene krediet per begunstigde, zoals opgenomen in de bijlage. Een nominatieve subsidie wordt uitgekeerd op basis van een (dotatie)besluit of een subsidieaanvraag en dit conform de afspraken in het organisatiebeheerssysteem, namelijk:
Nominatieve subsidies die van verantwoording worden vrijgesteld (≤ € 1.240) kunnen rechtstreeks aangerekend worden door de financiële dienst, waardoor de goedkeuring door college van burgemeester en schepenen / vast bureau / directiecomité van het AGBPB loopt via de goedkeuring van de verzamelstaat van de aanrekeningen.
Nominatieve subsidies die niet van verantwoording worden vrijgesteld (> € 1.240), dienen steeds ter goedkeuring voor betaling aan college van burgemeester en schepenen / vast bureau / directiecomité van het AGBPB worden voorgelegd.
Zij worden enkel ten informatieve titel opgenomen in de lijst.
Volgende subsidies worden toegevoegd:
Volgende subsidie wordt geschrapt:
De meerderheidsfracties stellen volgend amendement voor: Schrapt uit artikel 1 het actienummer A4.2.16 'subsidie Daar-Events'
Dit amendement wordt met 15 van stemmen voor (Julie De Clerck, Lode Van Looy, Mieke Van den Brande, Bart Vanmarcke, Yves Goovaerts, Daan Versonnen, Lola Vanderweyen, Jan Fonderie, Eddy Michiels, Barbara Maes, Annick Van den Broeck, Hilde Smets, Pascal Vercammen, Sofie Crauwels, Veerle Stephani) en 4 stemmen tegen (Wim Van der Donckt, Karl Theerens, Marcel Claes, Hilde De Ruysscher) aangenomen.
Visum:
Gunstig mits aanpassing visum FA 2024/00115 van Financiele dienst van 12 mei 2024
Artikel 1 - Keurt de lijst met toe te kennen nominatieve subsidies 2024-2026 als volgt goed:
Werkingssubsidies
Actie (met omschrijving) | Beleidsitem | 2024 | 2025 | 2026 |
A23.6: AGBPB: werkingstoelage | 0119-99 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
A8.5.3: Project YOUCA ( voorheen Zuiddag) | 0160-00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
A8.5.5: Noodhulp: Koerdische Rode Halve Maan | 0160-00 | |||
A8.5.6: Noodhulp: Rode Kruis Vlaanderen | 0160-00 | |||
A9.6.12: Mondiale raad (voorheen GROS) | 0160-00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A9.6.14: Mobiliteitsraad | 0290-00 | 1.735,00 | ||
A15.6: IVAREM: afvalverwerking huishoudelijk afval (diftar, huur containers) | 0300-00 | 584.528,00 | 560.917,00 | 578.339,00 |
A15.9: IVAREM: ophalen grof vuil | 0300-00 | 3.065,00 | 3.090,00 | 3.116,00 |
A15.11: IVAREM: huur ondergrondse en permanent geplaatste container | 0309-00 | 27.631,00 | 28.100,00 | 28.584,00 |
A15.12: IVAREM: verzamelen papier/karton aan huis | 0309-00 | 30.013,00 | 31.154,00 | 32.374,00 |
A15.13: IVAREM: bijdragen voor aanvoer van afvalstoffen of m.b.t. de toegang containerpark | 0309-00 | 78.528,00 | 79.189,00 | 79.851,00 |
A15.17: IVAREM: verwerking GFT | 0309-00 | 0,00 | 237.721,00 | 246.436,00 |
A15.4: IVAREM: statutaire bijdrage in de werkingskosten | 0309-00 | 128.891,00 | 132.091,00 | 135.455,00 |
A15.5: IVAREM: verwerking groenafval (incl TD) | 0309-00 | 37.305,00 | 38.701,00 | 40.118,00 |
A15.7: IVAREM: exploitatie containerpark | 0309-00 | 453.058,00 | 464.710,00 | 477.046,00 |
A8.3.2: Toelage Ecoso/Stad Mechelen: project Foodsavers | 0309-00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
A13.14.3: IGEMO: statutaire bijdrage in de werkingskosten | 0329-00 | 22.881,00 | 22.881,00 | 22.881,00 |
A13.14.4: Samenwerking PIH | 0329-00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
A7.10.11: Natuurpunt: toelage voor bossen in beheer van Natuurpunt | 0340-00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
A7.10.16: Deelname aan project Natuurpark Rivierenland | 0340-00 | 8.775,00 | 8.951,00 | 9.130,00 |
A7.6.15: Igemo: Opvolging BHP | 0340-00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
7.11.4: Project ORIOM 3.0 | 0349-00 | 3.600,00 | ||
A7.10.3: Natuurpunt: toelage uitbouw onthaal, publiek en bezoekerscentrum Beneden Dijlevallei | 0349-00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
A7.6.12: Toelage Regionaal Landschap | 0349-00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
A7.9.6: SUPRA project - Renovatiecoaches STEKR | 0349-00 | 3.977,00 | 3.977,00 | 3.977,00 |
A8.2.3: De gemeente zet Ivarem in om asbestophalingen in platenzakken te organiseren. | 0349-00 | 1.190,00 | 1.200,00 | 1.210,00 |
A13.14.7: Bond Beter Leefmilieu: toelage | 0390-00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
A9.6.11: Milieuraad | 0390-00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A24.2: BODUKAP: bijdrage in de werkingskosten | 0400-00 | 2.372.276,00 | 2.455.786,00 | 2.504.901,00 |
A24.4: Brandweerdienst hulpverleningszone Rivierenland: bijdrage in de werkingskosten | 0410-00 | 734.478,00 | 734.478,00 | 734.478,00 |
A24.1: GAS Rivierenland- afhandeling GAS-boetes | 0480-00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 |
A24.9: Noodplanningszone Waterkant | 0490-00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
A4.1.1: Raad voor lokale economie | 0500-00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A4.1.10: BRON (Bonheiden Rijmenam Onderneemt): toelage netwerkinitiatief lokale economie | 0500-00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
A4.1.2: Toelagen middenstandsorganisatie Bonheiden Winkelt | 0500-00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
A4.1.3: Toelagen middenstandsorganisatie Rijmenam Explosief | 0500-00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
A4.1.4: Toelagen middenstandsorganisatie Stieweg | 0500-00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
A2.3.4: Horecatechnics: toelage voor organisatie Kasteelfeesten | 0520-00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
A1.2.2: Wonen langs Dijle & Nete | 0600-00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 |
A11.1.8: Omgevinghandhavingscel (via Igemo) | 0600-00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
A13.5.13: Samenwerking Regiobib | 0703-01 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 |
A13.5.9: Luisterpunt: toelage | 0703-01 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
A13.12.7: Krankhoeve vzw: toelage voor gemeentelijke bijdrage in de leningslasten van lening 't Blikveld | 0705-00 | 120.589,00 | 122.013,00 | 123.486,00 |
A2.2.4: Krankhoeve vzw : financiële ondersteuning van de programmatie-vzw | 0705-00 | 138.160,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
A4.2.1: Krankhoeve vzw: toelage voor organiseren/ondersteunen van lokale activiteiten. | 0705-00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
A4.2.4: Vzw Krankhoeve: toelage jubileumactiviteit | 0705-00 | 20.000,00 | ||
A4.2.13: Davidsfonds: toelage voor organisatie Guldensporenviering | 0710-00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
A4.2.11: Rijmrock: toelage | 0712-00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
A4.2.12: VKG De Krekels: toelage voor de organisatie van het Bonheidansfestival | 0712-00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
A13.12.10: Stichting Kempens Landschap: lidmaatschapstoelage | 0720-00 | 3.120,00 | 3.150,00 | 3.180,00 |
A2.3.1: Kempens Landschap: toelage Kasteel Zellaer | 0720-00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
A2.4.3: Igemo: Valorisatie- en herinventarisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed | 0729-00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |
A9.6.6: Cultuurraad | 0739-00 | 5.235,00 | 5.235,00 | 5.235,00 |
A3.1.2: Sportraad: toelage voor de organisatie van mei-maand sportmaand | 0740-00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
A3.3.2: Provincie Antwerpen: jaarlijkse participatie in de exploitatie van het zwembad De Nekkerpool | 0740-00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
A3.3.3: vzw Berentrode: toelage voor aflossing kleine lening | 0740-00 | 0,00 | 0,00 | |
A3.3.4: vzw Berentrode: tussenkomst in huur sportaccomodatie (indoor-outdoor) voor -18-jarigen | 0740-00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
A3.3.5: vzw Berentrode: werkingstoelage | 0740-00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
A4.2.10: vzw De Rijmenamse Wielervrienden: toelage voor organisatie van wielerwedstrijden | 0740-00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
A9.6.1: Sportraad | 0740-00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A13.6.4: VZW Berentrode: werkingstoelage jobstudenten | 0742-00 | 29.354,00 | 29.941,00 | 30.541,00 |
A4.3.6: vzw Weyneshof: toelage voor speelpleinwerking (verhoging 2024 onder voorbehoud) | 0750-00 | 15.000,00 | 500,00 | 500,00 |
A4.3.7: De Rode Planeet: toelage voor speelpleinwerking | 0750-00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
A9.6.3: Kindergemeenteraad | 0750-00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A9.6.4: Jeugdraad | 0750-00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A29.1: Kerkfabriek Sint-Martinus: exploitatietoelage | 0790-00 | 25.293,00 | 20.757,00 | 20.757,00 |
A29.2: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: exploitatietoelage | 0790-00 | 13.627,00 | 30.101,00 | 30.101,00 |
A29.4: Kerkfabriek Sint-Ludwina: exploitatietoelage | 0790-00 | 4.799,00 | 15.960,00 | 15.960,00 |
A29.6: Kerkfabriek Sint-Jozef: exploitatietoelage | 0790-00 | 1.745,00 | 2.548,00 | 2.548,00 |
A13.22.30: Oudercomité Knipoog: toelage | 0800-99 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
A13.22.31: Oudercomité Sint-Mariaschool: toelage | 0800-99 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
A13.22.32: Oudercomité Klim Op: toelage | 0800-99 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
A5.1.33: Scholengemeenschap Anker toelage | 0800-99 | 2.666,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
A5.4.1: Stad Mechelen: ondersteuning filiaal conservatorium en academie voor beeldende kunsten | 0820-00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
A5.4.3: Toelage voor lln conservatorium Mechelen uit Bonheiden | 0820-00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
A7.3.15: Vzw De stroming: organiseren van Fietsbieb | 0900-00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
A1.2.41: Mowe vzw: subsidie voor organiseren woonclub voor de erkende vluchtelingen | 0903-00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
A1.5.8: CAW Boom-Mechelen-Lier: subsidie i.k.v. nieuw concept crisisopvang | 0909-00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
A1.5.9: Vertrouwenscentrum kindermishandeling vzw: toelage | 0909-00 | 3.585,00 | 3.585,00 | 3.585,00 |
A1.2.37: Onderdak vzw: subsidie sociaal verhuurkantoor | 0930-00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
A1.5.20: Sterrenkinderen toelage | 0943-00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
A1.5.19: Bonheiden verleent i.s.m. Wiegwijs een pampersubsidie | 0943-00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
A1.5.18: Subsidie Family Justice Center | 0944-00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
A9.6.5: Lokaal Overleg Kinderopvang | 0945-00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A9.6.13: Seniorenraad | 0959-00 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
A1.1.10: Solidariteitsbijdrage Rolkar Rivierenland | 0959-00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
A1.1.8: Subsidie Nachtzorg | 0959-00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
A1.7.3: Dierenbescherming Mechelen: toelage | 0984-00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
A1.2.12: Igemo: welzijnskoepel | 0986-00 | 6.928,00 | 7.066,00 | 7.100,00 |
A1.5.17: Kind en Preventie: toelage | 0989-00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Investeringssubsidies
Actie (met omschrijving) | Beleidsitem | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
A12.2.28: AGB: vernieuwing brandmeldcentrale en sturing rookkoepels | 0119-00 | 15.000,00 | |||
A12.2.29: AGB: herstelling lichtstraat NAC | 0119-00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
A12.2.3: AGBPB: Gemeentehuis: vernieuwen noodverlichtingsarmaturen gemeentehuis | 0119-99 | 20.000,00 | |||
A7.14.15: AGBPB: Gemeentehuis: Bijkomende warmtebron via warmtepomp | 0119-99 | 60.000,00 | |||
A10.2.15: Marthe: investeringstoelage | 0200-00 | 8.580,00 | |||
A24.3: BODUKAP: bijdrage in de investeringskosten | 0400-00 | 69.120,00 | 112.320,00 | 83.160,00 | 83.160,00 |
A24.5: Brandweerdienst hulpverleningszone Rivierenland: bijdrage in de investeringskosten | 0410-00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 |
A12.2.19: AGBPB: Bib: zonnewering | 0703-01 | 26.400,00 | |||
A2.2.1: Krankhoeve vzw: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage | 0705-00 | 43.740,81 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
A4.4.7: AGBPB: Feestzaal Sint Martinus: renovatie | 0709-00 | 1.269.772,28 | |||
A3.3.1: vzw Berentrode: toekennen van jaarlijkse investeringstoelage | 0740-00 | 51.320,70 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
A3.3.13: vzw Berentrode grasmaaier | 0740-00 | 78.000,00 | |||
A29.3: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: investeringstoelage | 0790-00 | 24.000,00 |
Artikel 2 - Geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de nominatieve subsidies uit te keren binnen het voorziene krediet per begunstigde, zoals opgenomen in de lijst. Een nominatieve subsidie wordt uitgekeerd op basis van een (dotatie)besluit of een subsidieaanvraag en dit conform de afspraken in het organisatiebeheerssysteem.
Artikel 3 - Maakt deze beslissing, overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet over het lokaal bestuur, binnen de 10 dagen bekend op de gemeentelijke website en brengt de toezichthoudende overheid, overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur hiervan dezelfde dag op de hoogte.