De financieel directeur maakte de rekening van het AGBPB 2021 op.
Deze rekening omvat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.
De rekening van het AGBPB geeft volgend resultaat:
Beschikbaar budgettair resultaat
I. Exploitatiesaldo | 235.145 | |
II. Investeringssaldo | 2.080 | |
III. Saldo exploitatie en investeringen | 237.225 | |
IV. Financieringssaldo | -249.197 | |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -11.972 | |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 6.199 | |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | -5.773 | |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat | -5.773 |
Autofinancieringsmarge
I. Exploitatiesaldo | 235.145 |
II. Netto periodieke aflossingen | 249.197 |
III. Autofinancieringsmarge | -14.052 |
Balans
ACTIVA | 4.063.400 |
I. Vlottende activa | 4.806 |
II. Vaste activa | 4.058.593 |
PASSIVA | 4.063.400 |
I. Schulden | 4.003.296 |
II. Nettoactief | 60.104 |
Staat van kosten en opbrengsten
I. Kosten | 583.095 |
A. Operationele kosten | 583.095 |
II. Opbrengsten | 308.194 |
A. Operationele opbrengsten | 307.487 |
B. Financiële opbrengsten | 707 |
III. Overschot of tekort van het boekjaar | -274.901 |
A. Operationeel overschot of tekort | -275.608 |
B. Financieel overschot of tekort | 707 |
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | -274.901 |
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | -274.901 |
De rekening wordt door de raad van bestuur van het AGPBP vastgesteld.
15/06/2022: Verzending van de rekening van het AGBPB dienstjaar 2020 aan de leden van de raad van bestuur.
De jaarrekening dient vastgesteld te worden in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft (Decreet over het lokaal bestuur – Art. 243,§1).
Het Decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 260 bepaalt dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.
Naast dit beleidsdocument zelf waarover de raad dient te stemmen, wordt ook nog bijkomende documentatie aangeleverd. Deze documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De documentatie moet ter beschikking zijn vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen.
Deze documentatie maakt echter geen deel uit van de besluitvorming.
Op 08/06/2022 overhandigde de commissaris bedrijfsrevisor zijn verslagen van de commissaris aan de financieel directeur. Het gaat om volgende verslag:
De rekening 2021 is een bijzondere rekening gezien deze niet alleen de boekhoudkundige verwerking van de geruisloze fusie met Feestzaal Sint-Martinus bevat, maar eveneens de boekhoudkundige verwerking van de afbraak diezelfde feestzaal.
Artikel 1 - Stelt de jaarrekening van het dienstjaar 2021, die door de financieel directeur werd voorgelegd, vast als volgt:
Beschikbaar budgettair resultaat
I. Exploitatiesaldo | 235.145 | |
II. Investeringssaldo | 2.080 | |
III. Saldo exploitatie en investeringen | 237.225 | |
IV. Financieringssaldo | -249.197 | |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -11.972 | |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 6.199 | |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | -5.773 | |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat | -5.773 |
Autofinancieringsmarge
I. Exploitatiesaldo | 235.145 |
II. Netto periodieke aflossingen | 249.197 |
III. Autofinancieringsmarge | -14.052 |
Balans
ACTIVA | 4.063.400 |
I. Vlottende activa | 4.806 |
II. Vaste activa | 4.058.593 |
PASSIVA | 4.063.400 |
I. Schulden | 4.003.296 |
II. Nettoactief | 60.104 |
Staat van kosten en opbrengsten
ACTIVA | 4.063.400 |
I. Vlottende activa | 4.806 |
II. Vaste activa | 4.058.593 |
PASSIVA | 4.063.400 |
I. Schulden | 4.003.296 |
II. Nettoactief | 60.104 |
Staat van kosten en opbrengsten
I. Kosten | 583.095 |
A. Operationele kosten | 583.095 |
II. Opbrengsten | 308.194 |
A. Operationele opbrengsten | 307.487 |
B. Financiële opbrengsten | 707 |
III. Overschot of tekort van het boekjaar | -274.901 |
A. Operationeel overschot of tekort | -275.608 |
B. Financieel overschot of tekort | 707 |
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | -274.901 |
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | -274.901 |
Artikel 2 - Gezien de voltallige gemeenteraad de raad van bestuur van het AGBPB vormt, dient de gemeenteraad geen advies uit te brengen over deze jaarrekening.
Artikel 3 - Bezorgt dit besluit binnen de 10 dagen digitaal aan de Vlaamse Regering, inclusief de vermelding van de datum waarop ze via de gemeentelijke website wordt bekendgemaakt.