De notulen van de vergadering van de raad van bestuur van het AGBPB van 30/03/2022 worden ter goedkeuring voorgelegd.
De financieel directeur maakte de rekening van het AGBPB 2021 op.
Deze rekening omvat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.
De rekening van het AGBPB geeft volgend resultaat:
Beschikbaar budgettair resultaat
I. Exploitatiesaldo | 235.145 | |
II. Investeringssaldo | 2.080 | |
III. Saldo exploitatie en investeringen | 237.225 | |
IV. Financieringssaldo | -249.197 | |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -11.972 | |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 6.199 | |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | -5.773 | |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat | -5.773 |
Autofinancieringsmarge
I. Exploitatiesaldo | 235.145 |
II. Netto periodieke aflossingen | 249.197 |
III. Autofinancieringsmarge | -14.052 |
Balans
ACTIVA | 4.063.400 |
I. Vlottende activa | 4.806 |
II. Vaste activa | 4.058.593 |
PASSIVA | 4.063.400 |
I. Schulden | 4.003.296 |
II. Nettoactief | 60.104 |
Staat van kosten en opbrengsten
I. Kosten | 583.095 |
A. Operationele kosten | 583.095 |
II. Opbrengsten | 308.194 |
A. Operationele opbrengsten | 307.487 |
B. Financiële opbrengsten | 707 |
III. Overschot of tekort van het boekjaar | -274.901 |
A. Operationeel overschot of tekort | -275.608 |
B. Financieel overschot of tekort | 707 |
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | -274.901 |
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | -274.901 |
De rekening wordt door de raad van bestuur van het AGPBP vastgesteld.